| BÀN PHÍM MỚI |
| 215,000 | | 12T 1 ĐỔI 1 |
| 335,000 | 1 đổi 1 - 1 năm | 12T |
| 650,000 | 1 đổi 1 - 1 năm | 12T |
| 175,000 | 1 đổi 1 - 1 năm | 12T |
| 375,000 | 1đổi 1 6 tháng | |
| 650,000 | 1đổi 1 6 tháng | 12T |
| 410,000 | 1đổi 1 6 tháng | 12T |
| 370,000 | 1 đỗi 1 khi mua từ 27/9/16 | 12T |
| 180,000 | 1 đổi 1 | 12T |
| 175,000 | 1 đổi 1 - 1 năm | 12T |
| 115,000 | 1 đổi 1 - 1 năm | 12T |
| 245,000 | 1đổi 1-1 năm | 12 |
| 185,000 | vat | 12T |
| 450,000 | vat | 12 |
| 245,000 | vat | 12T |
| 335,000 | vat | 12T |
| 275,000 | vat | 12T |
| 450,000 | vat | 12T |
| 550,000 | | 12T |
| 1,550,000 | | 12T |
| 750,000 | | 12T |
| 1,550,000 | | 12T |
| 175,000 | | 12T |
| 115,000 | vat | 12T |
| 195,000 | vat | 12T |
| 335,000 | vat | 12T |
| 550,000 | vat | 12T |
| 450,000 | vat | 12T |
| 1,590,000 | vat | |
| 195,000 | vat | 12T |
| 185,000 | FV | 24T |
| 225,000 | FV | 12T |
| 195,000 | FV | 24T |
| 275,000 | FV | 12T |
| 125,000 | | |
| 425,000 | | 12T 1 ĐỔI 1 |
| 285,000 | | 12T FPT |
| CHUỘT DÂY MỚI |
| 95,000 | 1đổi 1 - 1 năm | 12T |
| 365,000 | | 12T |
| 85,000 | | 12T |
| 55,000 | | 3T |
| 195,000 | 1 đổi 1 - 1 năm | 12T |
| 295,000 | 1 đổi 1 - 1 năm | 12T 1 ĐỔI 1 |
| 75,000 | 1 đổi 1 - 1 năm | 12T |
| 85,000 | 1 đổi 1 - 1 năm | 12T |
| 115,000 | 1 đổi 1 - 1 năm | 12T |
| 105,000 | 1 đổi 1 - 1 năm | 12T |
| 175,000 | 1 đổi 1 - 1 năm | 12T |
| 170,000 | 1 đổi 1 - 1 năm | 12T |
| 195,000 | 1 đổi 1 - 1 năm | 12T |
| 175,000 | 1 đổi 1 - 1 năm | 12T |
| 265,000 | 1 đổi 1 - 1 năm | 12T |
| 115,000 | 1đôi 1 12 tháng | 12T |
| 75,000 | | 12T |
| 120,000 | | 12T |
| 95,000 | | 12T |
| 115,000 | | 12T 1 ĐỔI 1 |
| 155,000 | | 12T |
| 145,000 | 1 đổi 1 | 12T ngôi sao |
| 195,000 | | 12T |
| 450,000 | | 12T |
| 450,000 | | 12T |
| 315,000 | | 12T |
| 75,000 | FV | 12T |
| 65,000 | | 12T |
| 135,000 | | 12T |
| 175,000 | FV | 12T |
| 145,000 | FV | 12T |
| 105,000 | FV | 12T |
| 138,000 | FV | 12T |
| 100,000 | FV | 12T |
| 85,000 | FV | 12T |
| 175,000 | FV | 12T |
| 205,000 | FV | 12T |
| 215,000 | FV | 12T |
| 75,000 | | 12T |
| BỘ BÀN PHÍM + CHUỘT CHUNG HỘP |
| 190,000 | 1đổi 1 - 1 năm | 12T |
| 195,000 | | 12T |
| 215,000 | | 12T |
| 295,000 | | 12T |
| 680,000 | | 12T |
| 295,000 | | 12T |
| 130,000 | FV | 12T |
| 148,000 | FV | 12T |
| 200,000 | FV | 12T |
| 240,000 | FV | 12T |
| 312,000 | FV | 12T |
| BÀN PHÍM + CHUỘT KHÔNG DÂY MỚI |
| 115,000 | 1 đổi 1 - 1 năm | 12T |
| 135,000 | 1 đổi 1 - 1 năm | 12T |
| 175,000 | 1 đổi 1 - 1 năm | 12 |
| 225,000 | 1 đổi 1 - 1 năm | 12T |
| 295,000 | 1 đổi 1 - 1 năm | 12T |
| 190,000 | | 12T |
| 198,000 | | 12T |
| 190,000 | | 12T |
| 280,000 | 1 đổi 1 - 1 năm | 12T |
| CÁP - ĐẦU CHUYỂN HDMI . |
| 139,000 | | 3T |
| 40,000 | | |
| 36,000 | | |
| 7,000 | | |
| 42,000 | | |
| 68,000 | | |
| 95,000 | | |
| 135,000 | | |
| 205,000 | | |
| 40,000 | | |
| 65,000 | | |
| 90,000 | | 3T |
| 125,000 | | 1T |
| 165,000 | | 3T |
| 235,000 | | 3T |
| 64,000 | | 6T |
| 65,000 | | 6T |
| 94,000 | | |
| 95,000 | | |
| 235,000 | | 6T |
| 240,000 | | |
| 245,000 | | 6T |
| 262,000 | | |
| 254,000 | | |
| 315,000 | | |
| CÁP MẠNG - ĐẦU MẠNG |
| 6,000 | | TEST |
| 10,000 | | TEST |
| 67,000 | | 3 THÁNG |
| 99,000 | | 6T |
| 46,000 | | TEST |
| 65,000 | | TEST |
| 195,000 | | TEST |
| 345,000 | | TEST |
| 68,000 | | 1 tháng |
| 10,000 | | TEST |
| 3,000 | | TEST |
| 10,000 | | TEST |
| 20,000 | | TEST |
| 75,000 | tạm hết | TEST |
| 30,000 | tạm hết | TEST |
| 95,000 | | TEST |
| 115,000 | | TEST |
| 320,000 | | TEST |
| 650,000 | | TEST |
| 1,685,000 | | TEST |
| 1,685,000 | | TEST |
| 1,685,000 | | TEST |
| 400,000 | | |
| 585,000 | | TEST |
| 500,000 | | 12T |
| 855,000 | | TEST |
| 1,050,000 | | TEST |
| 1,680,000 | bootrom | 12T |
| 1,425,000 | | TEST |
| CÁP - ĐẦU CHUYỂN cho màn hình - Vga |
| 40,000 | | TEST |
| 40,000 | | TEST |
| 42,000 | | TEST |
| 38,000 | | TEST |
| 40,000 | | TEST |
| 45,000 | | TEST |
| 43,000 | | TEST |
| 60,000 | | TEST |
| 96,000 | | TEST |
| 110,000 | | TEST |
| 145,000 | | TEST |
| CÁP - ĐẦU CHUYỂN SOUND |
| 7,000 | | 1T |
| 15,000 | | TEST |
| 20,000 | | 1T |
| 35,000 | | 1T |
| 45,000 | | 1T |
| 45,000 | mới về hàng | 1T |
| CÁP - ĐẦU CHUYỂN: NGUỒN - USB - SATA |
| 90,000 | | 12T |
| 8,000 | | 3T |
| 10,000 | | 3T |
| 25,000 | | 3T |
| 25,000 | | TEST |
| 45,000 | | TEST |
| 25,000 | | 3T |
| 5,500 | | TEST |
| 7,000 | | TEST |
| 25,000 | TẠM HẾT | TEST |
| 35,000 | | TEST |
| 20,000 | | TEST |
| 25,000 | | TEST |
| 35,000 | | 1T |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét